<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>margen &#187; News</title>
	<atom:link href="http://margen-lab.com/blog/?feed=rss2&#038;cat=4" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://margen-lab.com/blog</link>
	<description>news&#38;references blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 11:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>margen en freshmadrid</title>
		<link>http://margen-lab.com/blog/?p=52</link>
		<comments>http://margen-lab.com/blog/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margen-lab.com/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[herramientas proyectuales que provienen de la sociología, la política, la antropología, la biología, la economía, la ecología y que amplían y refuerzan el concepto multidisciplinar de la profesión de forma nueva, ofreciendo un espacio para aquellos que transitan el universo híbrido entre la arquitectura y el arte contemporáneo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La tercera edición de freshmadrid, recoge el trabajo de margen entre otros estudios jóvenes. El día 16 de abril, el equipo responsable del proyecto de difusión comisarado por Ariadna Cantís presenta su nueva <a href="http://www.freshmadrid.com/" target="_blank">web fresh</a>, con la que unifica las tres ediciones llevadas a cabo hasta ahora: freshmadrid, freshforward y re fresh. Se hará una presentación escaparate urbano, de los estudios refresh en el <a href="http://www.studiobanana.org/agenda-de-actividades/" target="_blank">estudio banana</a> a las 20 horas.<a href="http://margen-lab.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/postal2.jpg"><span id="more-52"></span></a></p>
<p>La  selección de los equipos Freshmadrid no responde a la idea de competencia, concurso o premio, pero si a la observación de un comportamiento arriesgado y propositivo por parte de estos jóvenes. Un retrato, parcial y subjetivo de la obra de toda una generación de arquitectos que pronto tomará las riendas del ejercicio profesional de nuestra ciudad, donde tienen cabida diferentes tipos de arquitectos: colectivos, individuos, diseñadores, profesionales.</p>
<p>Reúne una selección de estudios diametralmente opuestos a la vez que se plantean simpatías y relaciones entre ellos, una base de datos abierta, que nace con el interés de crear redes profesionales y culturales unas veces inconexas, pero a la vez entrelazadas generando un tejido en la ciudad. Freshmadrid supone tan sólo una fracción del panorama: edificios terminados, proyectos, obras, concursos, o instalaciones artísticas.</p>
<p>La novedad en la postura de este grupo se puede identificar claramente en la incorporación a su repertorio de herramientas proyectuales que provienen de la sociología, la política, la antropología, la biología, la economía, la ecología y que amplían y refuerzan el concepto multidisciplinar de la profesión de forma nueva, ofreciendo un espacio para aquellos que transitan el universo híbrido entre la arquitectura y el arte contemporáneo, libre de preconceptos ideológicos o formales.</p>
<p> <img class="alignnone size-medium wp-image-59" title="3417729878_994b2dcb65" src="http://margen-lab.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/3417729878_994b2dcb65-300x125.jpg" alt="3417729878_994b2dcb65" width="300" height="125" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://margen-lab.com/blog/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEW !!! margen organiza taller de fabricación digital con el GEP de la ETSAM.</title>
		<link>http://margen-lab.com/blog/?p=20</link>
		<comments>http://margen-lab.com/blog/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 00:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margen-lab.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[un proyecto para un aula digital llamado "la pecera digital" se fabricará en las instalaciones del IaaC con alumnos de la ESTA de Madrid y con la participación de Adam Somlai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>un proyecto para un aula digital llamado &#8220;la pecera digital&#8221; se fabricará en las instalaciones del IaaC con alumnos de la ESTA de Madrid y con la participación de <span>Adam Somlai Fischer <span>(</span></span><span><a href="http://www.aether.hu/" target="_blank">http://www.aether.hu/</a></span><span><span> </span>y </span><span><a href="http://www.kitchenbudapest.hu/" target="_blank">http://www.kitchenbudapest.hu/</a></span><span>) y <span>Lalya Gaye (</span><span><a href="http://www.viktoria.se/~lalya/" target="_blank"><span style="color: #800080;">http://www.viktoria.se/~lalya/</span></a></span><span>)</span><span> <span> </span><span> </span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span><img class="size-full wp-image-25 aligncenter" title="pecera digital" src="http://margen-lab.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/pecera.jpg" alt="pecera digital" width="437" height="337" /></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://margen-lab.com/blog/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>micro paneles fotovoltaicos</title>
		<link>http://margen-lab.com/blog/?p=1</link>
		<comments>http://margen-lab.com/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 18:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margen-lab.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Esto es el blog de margen. Pronto los contenidos más bellos del planeta arquitectonico se veran por aqui...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Esto es el blog de <strong>margen</strong>. Pronto los contenidos más bellos del planeta arquitectonico se veran por aqui&#8230;</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://margen-lab.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/00.jpg"><img class="size-full wp-image-4 alignleft" title="el sistema fotovoltaico complejo más pequeño del mundo" src="http://margen-lab.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/00.jpg" alt="el sistema fotovoltaico complejo más pequeño del mundo" width="336" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://margen-lab.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
